BREAKFAST
| Breakfast special: EGG, BACON, SAUSAGE, HASH BROWN, BEANS | 7.20 |
| FULL ENGLISH: two eggs, two bacon, two sausage, two hash browns, beans, mushrooms, black pudding, grilled tomatoes | 15.10 |
| EGG OR BEANS ON 1 TOAST | 1.90 |
| 3 SCRAMBLED EGGS ON 2 TOAST | 5.70 |
| 2 POACHED EGGS ON 2 CRUSTY TOAST | 5.00 |
| EGG, BACON, MUSHROOMS, FRIED BREAD | 6.10 |
| SAUSAGE, EGG, CHIPS | 4.80 |
| BACON, SAUSAGE, BEANS, BUBBLE & SQUEAK | 7.00 |
| EGG, BACON, SAUSAGE, TOMATOES | 6.80 |
| BACON, SAUSAGE, BLACK PUDDING, BEANS | 6.00 |
| SAUSAGE, EGG, HASH BROWN, BEANS | 5.80 |
| BACON, SAUSAGE, BLACK PUDDING | 4.80 |
| 2 KIPPERS ON 2 TOAST | 7.90 |
| EGG, BACON, SAUSAGE, CHIPS, BEANS | 8.30 |
| CROQUE MONSIEUR (HAM & CHEESE MELTED ON 2 TOAST) | 5.50 |
| SMOKED SALMON, 2 SCRAMBLED EGGS | 10.70 |
SANDWICHES - HOT FILLINGS
| BACON | 3.50 |
| BACON & EGG | 4.60 |
| BACON & SAUSAGE | 5.10 |
| BLT | 3.90 |
| BACON & CHEESE | 4.00 |
| SAUSAGE | 3.50 |
| SAUSAGE & EGG | 4.60 |
| SAUSAGE & ONION | 3.90 |
| EGG | 3.00 |
| EGG, BACON & SAUSAGE | 6.70 |
| EXTRA SALAD | +0.40 |
| TOASTED THE BREAD | +0.10 |
| IN A BAGUETTE | +0.50 |
| IN CRUSTY BREAD OR SOURDOUGH | +0.30 |
| IN A ROLL | SAME PRICE AS THE SANDWICHES |
Jacket Potato
| CHEDDAR CHEESE | 4.70 |
| BEANS | 4.40 |
| TUNA | 5.30 |
| TUNA & SWEETCORN (MAYO MIX) | 6.10 |
| BOLOGNESE | 5.20 |
| CHILLI (BEEF) | 5.20 |
| COLESLAW | 4.60 |
| PLAIN | 3.60 |
| ADD SALAD | 2.80 |
MAIN MEALS
| SPAGHETTI BOLOGNESE | 8.90 |
| BEEF LASAGNE, CHIPS OR SALAD | 9.10 |
| CHICKEN KIEV, RICE, PEAS | 8.90 |
| CHICKEN TENDERS WITH CHIPS AND COLESLAW | 8.40 |
| OMELETTE WITH CHIPS (CHEESE OR MUSHROOM OR HAM) | 6.60 |
| SPANISH OMELETTE WITH CHIPS | 7.40 |
| EXTRA FILLING FOR OMELETTES | 0.40 |
| CHICKEN NUGGETS (SIX) WITH CHIPS | 5.30 |
| CHILLI CON CARNE ON RICE | 8.90 |
MEAT DISHES
| GAMMON, EGG, CHIPS | 9.40 |
| HAM, EGG, CHIPS | 7.10 |
| LIVER, BACON, ONIONS, MASHED POTATOES | 9.10 |
| PORK CHOPS, MASHED POTATOES, ONIONS | 12.10 |
| LAMB CHOPS, CHIPS, PEAS | 13.20 |
| ROAST CHICKEN, CHIPS, PEAS | 11.20 |
| CHICKEN ESCALOPE, ROAST POTATOES, CARROTS | 11.20 |
| MIXED GRILL: LAMB CHOP, EGG, BACON, SAUSAGE, BURGER, CHIPS, PEAS | 13.20 |
BURGERS
| BURGER SPECIAL: 2 BURGERS (WITHOUT BUNS) SAUSAGE, EGG, CHIPS | 7.20 |
| BURGER | 2.20 |
| CHEESE BURGER | 2.60 |
| EGG BURGER | 3.50 |
| CHEESE BACON BURGER | 3.75 |
| KING-SIZE BURGER | 4.60 |
| CHICKEN BURGER | 4.50 |
| GRILLED CHICKEN BREAST BURGER | 6.50 |
| LENTIL BURGER | 4.80 |
| HALLOUMI BURGER | 5.50 |
| VEGGIE BURGER | 4.20 |
| FISH FINGER BURGER | 4.50 |
| QUARTER POUNDER | 3.80 |
| CHEESE QUARTER POUNDER | 4.10 |
| CHEESE BACON QUARTER POUNDER | 5.25 |
| HALF POUNDER | 5.00 |
| HALF POUNDER WITH CHEESE | 5.30 |
| ANGLAIS BURGER: QUARTER POUNDER, BRIE, ONIONS | 5.90 |
| ADD CHIPS | 2.00 |
DRINKS
| TEA | 1.50 |
| COFFEE (NESCAFE) | 2.10 |
| HERBAL TEA (TWININGS TEA) | 2.40 |
| HOT CHOCOLATE (CADBURY'S) | 3.50 |
| PLASTIC BOTTLE DRINKS | 2.50 |
| FRESHLY SQUEEZED ORANGE JUICE | 3.90 5.90 |
| STILL WATER (EVIAN) | 1.80 |
| SPARKLING WATER (VOSS) | 2.70 |
| CAN DRINKS | 1.80 |
| RIBENA | 1.60 |
| RED BULL | 2.90 |
DESSERTS
| APPLE PIE OR CHERRY PIE SERVED WITH CUSTARD, ICE CREAM OR CREAM | 4.80 |
| CHEESECAKE | 4.40 |
| SPONGE WITH CUSTARD | 4.80 |
| APPLE CRUMBLE WITH CUSTARD | 5.20 |
| FRUIT SALAD | 3.50 |
| ICE CREAM (SELECTION) | 3.70 |
VEGGIE BREAKFAST
| 2 SAUSAGES, TOMATOES, BEANS, EGG, HASH BROWNS | 9.00 |
| WELSH RAREBIT (CHEESE MELTED ON 2 TOAST) | 4.40 |
| BUTTERMILK PANCAKES | 9.95 |
| FRENCH TOAST WITH MAPLE SYRUP | 6.20 |
| PORRIDGE | 3.40 |
| EXTRAS FOR PORRIDGE: HONEY, JAM, BANANA, RAISINS | 0.70 |
SANDWICHES - COLD FILLINGS
| CHEDDAR CHEESE | 3.00 |
| CHEDDAR CHEESE & BRANSTON PICKLE | 3.40 |
| HAM | 3.50 |
| EGG (MAYO) | 3.00 |
| EGG (MAYO) & BACON | 4.60 |
| CHICKEN | 3.50 |
| HALLOUMI CHEESE (COOKED OR UNCOOKED) | 4.50 |
| BRIE | 3.50 |
| SMOKED SALMON & SOFT CHEESE | 4.60 |
| TUNA (MAYO) | 3.50 |
| TUNA & SWEETCORN (MAYO) | 3.90 |
| CHICKEN & COLESLAW | 3.90 |
| EXTRA SALAD | + 0.40 |
| TOASTED | + 0.10 |
| IN A BAGUETTE | + 0.50 |
| IN A CRUSTY | + 0.30 |
| IN A ROLL | SAME PRICE AS THE SANDWICHES |
PANNINI
| CHEESE & TOMATO | 3.90 |
| MOZZARELLA & HAM | 4.40 |
| BACON & CHEESE | 4.80 |
| TUNA & CHEESE | 5.10 |
| HAM & EGG | 4.40 |
| MOZZARELLA, SUN DRIED TOMATO & AVOCADO | 5.40 |
| CHICKEN, AVOCADO & BACON | 6.40 |
| BACON & EGG | 4.90 |
| SUN DRIED TOMATO & MOZZARELLA | 4.40 |
| SAUSAGE & CHEDDAR CHEESE | 4.40 |
| TUNA & SWEETCORN | 5.20 |
| CHICKEN & AVOCADO | 5.40 |
| MOZZARELLA, ONION, HAM & CHEESE | 5.40 |
| CHICKEN, AVOCADO, BACON & CHEESE | 6.90 |
| JUST CHEESE | 3.60 |
| CHEESE, SUNDRIED TOM, SWEETCORN | 4.80 |
| BACON, MOZZARELLA & TOM | 5.30 |
| BACON | 4.40 |
| CHEESE & EGG | 4.60 |
| *THESE ARE JUST SOME IDEAS OF SANDWICHES - YOU CAN MAKE YOUR OWN SANDWICH, JUST ASK!! | |
PIES
| STEAK & KIDNEY WITH MASHED POTATOES OR CHIPS | 6.40 |
| CHICKEN & MUSHROOM WITH MASHED POTATOES OR CHIPS | 6.40 |
| BEEF & ONION WITH MASHED POTATOES OR CHIPS | 6.40 |
SALADS
| EGG | 5.70 |
| HAM | 6.00 |
| CHEDDAR CHEESE | 5.70 |
| CHICKEN BREAST (HOT OR COLD) | 8.10 |
| TUNA | 7.10 |
| GRILLED HALLOUMI CHEESE | 7.10 |
| SMOKED SALMON | 12.10 |
| SIDE SALAD | 2.80 |
FISH DISHES
| COD, CHIPS AND PEAS | 10.80 |
| SCAMPI WITH CHIPS AND PEAS | 12.70 |
| FISH FINGERS WITH MASHED POTATOES | 6.70 |
| SALMON WITH BOILED POTATOES, PEAS | 12.90 |
VEGETARIAN DISHES
| CHICKPEA AND LENTIL CURRY WITH RICE | 10.20 |
| VEGETABLE LASAGNE WITH CHIPS OR SALAD | 7.90 |
SIDE ORDERS
| BOILED POTATOES | 2.00 |
| MASHED POTATOES | 2.00 |
| CHIPS | 2.00 |
| ROAST POTATOES | 2.00 |
| HASH BROWNS | 1.80 |
| BUBBLE & SQUEAK | 2.00 |
| PLAIN RICE | 2.20 |
| MIXED VEGETABLES | 1.50 |
| PEAS | 1.50 |
| CARROTS | 1.50 |
| SPROUTS | 1.50 |
| CABBAGE | 1.50 |
| ONIONS | 1.50 |
| MUSHROOMS | 1.50 |
| COLESLAW | 1.50 |
| SWEETCORN | 1.50 |
FRESH GROUND COFFEE
| CAFFE LATTE | 3.10 |
| CAPPUCCINO | 3.10 |
| ESPRESSO | 2.20 |
| MACCHIATO | 2.80 |
| AMERICANO | 3.10 |
| MOCHACCINO | 3.60 |
| ADD SYRUP (CARAMEL, HAZELNUT, VANILLA, GINGERBREAD) | 0.60 |
| EXTRA SHOT | 0.60 |
| EXTRA WHIPPED CREAM | 0.50 |
